Haushaltsbudgets Jugendprodukte
Schriftliche Anfrage
Drucksache Nr. IX/0837 vom 24.09.2024 des Bezirksverordneten Philipp Wohlfeil – Die Linke.
Ich frage das Bezirksamt:
Welche Produktsummenbudgets stehen dem Bezirk im Haushaltsjahr 2025 für folgende Produkte zur Verfügung und welche standen jeweils für 2023 und 2024 zur Verfügung (bei 2023 bitte auch die IST-Ausgaben angeben):
80964 AF1 standortgebundene Kinder- und Jugendarbeit
80966 AF2 standortungebundene, mobile Kinder- und Jug.A
80967 AF3 Erholungsreisen
80968 AF4 Beteiligung von Kinder und Jugendlichen
80969 AF5 gruppenbezogene curriculare Kinder- und Jug.A
80629 Jugendsozialarbeit durch freie Träger
80144 Jugendberufshilfe
80630 Schulbezogene Jugendsozialarbeit
81121 AF1 Familienförderung Einrichtungsgebunden
81122 AF2 Familienförderung im häuslichen Kontext
81123 AF3 Familienförderung Angebote im Sozialraum
Hierzu antwortet das Bezirksamt Treptow-Köpenick:
Produkt | Bezeichnung | Bruttoproduktsummenbudget | Bruttoproduktsummenbudget | Bruttoproduktsummenbudget | IST-Ausgaben 2023 - |
80966 | VT- Mobile-JugArbeit(AF2) | 209.519,84 € | 135.046,76 € | 199.633,56 € | 158.264,02 € |
80967 | VT Jug-Erh.-Reisen(AF3) | 264.804,24 € | 272.900,00 € | 374.500,00 € | 157.945,80 € |
80968 | VT-Bet._JugArbeit(AF4) | 163.528,04 € | 111.109,52 € | 137.500,00 € | 140.577,18 € |
80969 | VT-Curric-JugArbeit(AF5) | 246.331,47 € | 162.523,03 € | 197.074,20 € | 207.071,71 € |
(80963 u. | 80963 Jug Arbeit-Öff-Träger(AF1) | 7.531.920,00 € | 7.008.412,08 € | 6.744.208,34 € | 4.951.169,00 € |
80629 | VT-Jug-Sozarbeit-fr.Tr. | 534.360,71 € | 502.543,66 € | 417.654,00 € | 554.399,80 € |
80630 | VT-Jug-Schulsozialarbeit | 60.494,24 € | 62.944,33 € | 49.920,57 € | 63.439,00 € |
80144 | VT-JBH-o.i. Kostenübern | 383.881,09 € | 351.587,90 € | 378.521,99 € | 357.645,58 € |
81121 | VT-AF1-fr.Tr.Famfoe.Ang | 477.032,79 € | 732.782,30 € | 568.933,12 € | 388.705,46 € |
81122 | VT-AF2-häusl.FamFoerd | 162.552,07 € | 192.869,19 € | ||
81123 | VT-AF3 –Sozialraum-FamFoe | 132.473,36 € | 135.011,12 € |
B0809
80963 u. 80964 (AF1 § 11 kommunal und freie Träger) werden in der Zuweisung zusammengelegt. Es gibt hier also kein konkretes Bruttoproduktsummenbudget je Produkt)
81121-81123
In 2023 und 2024 Produktsummenbudget über eine Sonderkalkulation für die Produkte 81120 (kommunal) - 81123; wie bei B0809 kein konkretes Budget je Produkt

