Gemeinschaftsschulen im Bezirk Treptow-Köpenick
Schriftliche Anfrage
Drucksache Nr. IX/1076 vom 29.09.2025 der Bezirksverordneten Karin Kant – Die Linke.
Ich frage das Bezirksamt:
Gemäß § 54 Abs. 5 Berliner Schulgesetz sind Einschulungsbereiche für die Primarstufe der Gemeinschaftsschule so zu bilden, dass mindestens ein Drittel der Plätze für Kinder zur Verfügung steht, die außerhalb des Einschulungsbereichs wohnen und deren Eltern aus pädagogischen Gründen den Besuch einer Gemeinschaftsschule wünschen. Wie viele entsprechende Plätze standen ab dem Schuljahr 2020/2021 bis jetzt jeweils in Jahrgangsstufe 1 an den Gemeinschaftsschulen im Bezirk Treptow-Köpenick zur Verfügung (bitte schulscharf ausweisen)?
Für wie viele Kinder wurde ab dem Schuljahr 2020/2021 bis jetzt jeweils die Einschulung in die Grundstufe einer Gemeinschaftsschule im Bezirk Treptow-Köpenick gemäß § 55a Abs. 2 beantragt (bitte schulscharf ausweisen und differenzieren nach Erst-, Zweit- und Drittwunsch)?
Wie viele der unter 2. aufgeführten Anträge konnten ab dem Schuljahr 2020/2021 bis jetzt jeweils positiv beschieden werden (bitte schulscharf ausweisen und nach Erst-, Zweit- und Drittwunsch differenzieren)?
Wie viele Schüler /-innen haben die Gemeinschaftsschulen im Bezirk Treptow-Köpenick ab dem Schuljahr 2020/2021 bis jetzt jeweils zum Ende der Grundstufe verlassen und sind in die Sekundarstufe I einer anderen Schulform übergegangen (bitte schulscharf ausweisen)?
Wie viele Schulplätze standen an den Gemeinschaftsschulen im Bezirk Treptow-Köpenick ab dem Schuljahr 2020/2021 bis jetzt jeweils in der Sekundarstufe I (Jahrgangsstufe 7) für externe Schüler /-innen zur Verfügung, also für solche, die nicht die eigene Primarstufe besucht haben (bitte schulscharf ausweisen)?
Wie viele Bewerbungen gab es ab dem Schuljahr 2020/2021 bis jetzt jeweils für diese Plätze (bitte schulscharf ausweisen und nach Erst-, Zweit- und Drittwunsch. differenzieren)?
Wie viele der unter 6. aufgeführten Bewerber /-innen konnten ab dem Schuljahr 2020/2021 bis jetzt jeweils an den Gemeinschaftsschulen im Bezirk Treptow-Köpenick aufgenommen werden (bitte schulscharf ausweisen und nach Erst-, Zweit- und Drittwunsch differenzieren)?
Wie ist die aktuelle Zügigkeit der Gemeinschaftsschulen im Bezirk Treptow-Köpenick in Grundstufe, Sekundarstufe I und Sekundarstufe II?
Hierzu antwortet das Bezirksamt Treptow-Köpenick:
Vorbemerkungen:
Die Antwort umfasst die Daten zu Grünauer Gemeinschaftsschule (09K02), Anna-Seghers-Schule (09K02) und Sophie-Brahe-Schule (09K07). In die Beantwortung wurde die 10. Schule (Gemeinschaftsschule, 09K10) nicht einbezogen, da diese im laufenden Schuljahr lediglich die Jahrgangsstufe 7 unterrichtet und die Fragen dementsprechend auf diese Schule nicht zutreffen.
Die Jahrgänge 2020/21 bis 2024/25 sind bereits archiviert. Statistische Erhebungen für zurückliegende Jahre enthalten daher geringfügige Unschärfen, da nachträgliche Rechtsschutzverfahren, Zu- und Wegzüge nur bedingt abgebildet werden können.
Zu 1.
Plätze insgesamt
| 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | |
| 09K02 | 60 | 38 | 57 | 58 | 50 | 43 |
| 09K07 | 17 | 15 | 47 | 27 | 36 | 23 |
| 09K09 | 25 | 10 | 37 | 37 | 20 | 23 |
Zu 2.
Anträge gesamt
| 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | |
| 09K02 | 92 | 102 | 88 | 85 | 75 | 83 |
| 09K07 | 29 | 23 | 27 | 25 | 29 | 20 |
| 09K09 | 52 | 49 | 52 | 53 | 43 | 37 |
Gem. § 55a Abs. 2 Schulgesetz können Erziehungsberechtigte den Besuch einer anderen Grundschule unter Darlegung der Gründe beantragen (Erstwunsch). Gesonderte Zweit- und Drittwunschverfahren sind nicht vorgesehen. Weitere Schulwünsche sind möglich, werden statistisch jedoch nicht erfasst.
Zu 3.
Aufnahmen
| 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | |
| 09K02 | 60 | 38 | 57 | 58 | 50 | 43 |
| 09K07 | 17 | 15 | 27 | 25 | 29 | 20 |
| 09K09 | 25 | 10 | 37 | 37 | 43 | 37 |
Zu 4.
Schülerinnen und Schüler, die die Grundstufe verlassen haben
| 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | |
| 09K02 | 7 | 12 | 10 | 5 | 12 | 17 |
| 09K07 | 8 | 16 | 31 | 24 | 18 | 21 |
| 09K09 | 2 | 2 | 15 | 8 | 13 | 7 |
Zu 5.
Schulplätze für externe Bewerbungen
| 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | |
| 09K02 | 44 | 22 | ./. | ./. | 36 | 14 |
| 09K07 | 134 | 110 | 135 | 129 | 140 | 159 |
| 09K09 | 26 | 23 | 23 | 35 | 32 | 29 |
Zu 6.
Externe Bewerbungen
| 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | |||||||
| 1. W. | 2. W. | 3. W. | 1. W. | 2. W. | 3. W. | 1. W. | 2. W. | 3. W. | |
| 09K02 | 76 | 24 | 6 | 80 | 24 | 19 | 6 | 6 | 10 |
| 09K07 | 79 | 18 | 4 | 87 | 18 | 8 | 82 | 21 | 20 |
| 09K09 | 60 | 12 | 14 | 59 | 22 | 19 | 49 | 20 | 11 |
| 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | |||||||
| 1. W. | 2. W. | 3. W. | 1. W. | 2. W. | 3. W. | 1. W. | 2. W. | 3. W. | |
| 09K02 | ./. | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 12 | 22 | 29 |
| 09K07 | 72 | 57 | 18 | 101 | 17 | 12 | 102 | 20 | 16 |
| 09K09 | 55 | 17 | 10 | 39 | 17 | 10 | 42 | 4 | 5 |
Zu 7.
Aufnahmen externe Bewerbungen
| 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | |||||||
| 1. W. | 2. W. | 3. W. | 1. W. | 2. W. | 3. W. | 1. W. | 2. W. | 3. W. | |
| 09K02 | 44 | ./. | ./. | 22 | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. |
| 09K07 | 79 | 18 | 4 | 87 | 18 | 5 | 82 | 21 | 20 |
| 09K09 | 26 | ./. | ./. | 23 | ./. | ./. | 23 | ./. | ./. |
| 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | |||||||
| 1. W. | 2. W. | 3. W. | 1. W. | 2. W. | 3. W. | 1. W. | 2. W. | 3. W. | |
| 09K02 | ./. | ./. | ./. | 8 | 8 | 13 | 12 | 2 | ./. |
| 09K07 | 72 | 57 | ./. | 101 | 17 | 12 | 102 | 20 | 16 |
| 09K09 | 35 | ./. | ./. | 32 | ./. | ./. | 29 | ./. | ./. |
Zu 8
Aktuelle Zügigkeit
| 2025/26 | |||
| Primarstufe | Sek. I | Sek. II | |
| 09K02 | 4 | 4 | 3 |
| 09K07 | 3 | 6 | 4 |
| 09K09 | 3 | 3,5 | 2 |

